Бетон | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Бетон М 100 | 5600 |
2 | Бетон М 150 | 5800 |
3 |
Бетон М 200 |
6300 |
4 |
Бетон М 250 |
6300 |
5 |
Бетон М 300 |
6500 |
6 |
Бетон М 350 |
6800 |
7 |
Бетон М 400 |
6850 |
8 | Известковый раствор | - |
9 | Цемент М 50 | - |
10 | Цемент М 75 | - |
11 | Бетон | - |
12 | Цемент М 100 | - |
13 | Цемент 150 | - |
14 | Цемент М 200 | - |
Булыжник | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Булыжник крупный (300мм - 1000мм) | 2500 |
2 | Булыжник мелкий (100мм-250мм) | 3000 |
Гравий | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Гравий 5/20 | 2500 |
2 | Гравий 20/40 | 3000 |
Грунт | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Торф | 1200 |
2 | Грунт (суглинок) | 200 |
3 | Грунт (торфо-сапропелевая смесь) | 1200 |
4 | Грунт просеянный | 800 |
5 | Грунт смешанный | 1000 |
6 | Навоз | - |
7 | Перегной | 1200 |
Дрова | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Дрова карандаши | - |
2 | Дрова колотые | 300 |
3 | Дрова чурбаками | - |
4 | Опилки | 200 |
Керамзит (керамзитовый гравий) | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Керамзитовый песок фракции 0-5 | - |
2 | Керамзит фракции 5-10 | - |
3 | Керамзит фракции 10-20 | - |
4 | Керамзит фракции 20-40 | - |
Крошка (отсев) | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Отсев | 600 |
ПГС (песчано-гравийная смесь) | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Природные ПГС | 1000 |
2 | Обогащенные ПГС | 1000 |
ПЩС (песчано-щебеночная смесь) | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Песчано-щебеночная смесь | 800 р/м3 |
Пескосоль | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Пескосоль 10% | 1574 р/тн |
2 | Пескосоль 20% | 2500 р/тн |
Песок (Песок (ГОСТ 8736-93) | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Песок карьерный | 500 |
2 | Песок карьерный мытый | 750 |
3 | Песок карьерный мытый крупный | 800 |
4 |
Песок речной |
750 |
5 | Супесь | 400 |
Сапропель |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Сапропель кубами | 1200 |
Соль техническая |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Соль техническая (Галит) | - |
Строительные отходы | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Бой бетона | 800 |
2 | Бой кирпича | 300 |
Супесь | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Супесь кубами | 200р/м3 |
Щебень | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена |
1 | Вторичный щебень (дробленый бетон) 5/20 | 1200 |
2 | Вторичный щебень (дробленый бетон) 5/300 | 800 |
3 | Вторичный щебень (дробленый бетон) 20/40 | 1200 |
4 | Щебень 5/20 | 2800 |
5 | Щебень 20/40 | 2500 |
6 | Щебень 40/70 | 2500 |
7 | Щебень гранитный 5/20 | 3150 |
8 | Щебень гранитный 20/40 |
3150 |